Panier
Votre panier est vide.
Continuer vos achatsItem stored frozen! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise.
Item stored refrigerated! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive cold/frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise. If in Montreal, be sure to add gel packs (click on search and look for GELMTL). It's your decision how many gel packs you want in your order.
Ce beurre de graines de tournesol onctueux peut être utilisé comme une excellente alternative aux beurres de noix dans de nombreuses recettes différentes.
Caractéristiques : canadien, biologique, sans OGM, végétalien/sans produits laitiers, sans blé.
Portion 2 cuillères à soupe (30g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité par portion | % Valeur quotidienne * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipides totaux 14g | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras saturés 1,5 g | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholestérol 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides totaux 8g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres Alimentaires 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer | dix% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins caloriques.
|