Panier
Votre panier est vide.
Continuer vos achatsItem stored frozen! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise.
Item stored refrigerated! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive cold/frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise. If in Montreal, be sure to add gel packs (click on search and look for GELMTL). It's your decision how many gel packs you want in your order.
Nous avons beaucoup de produits Metagenics, mais nous ne pouvons pas tous les avoir disponibles en magasin, vous pouvez consulter toutes les informations ICI . Tous ceux répertoriés dans notre site Nature Santé sont actuellement disponibles.
Contactez-nous et nous pourrions le commander pour vous. Il faut 2 jours pour arriver à notre magasin, ou vous pouvez le payer directement sur notre métagénique site Internet
Ingrédient | Montant | |
---|---|---|
Calories | 180 | |
Graisse | 7g | |
Sodium | 120mg | |
Glucides | 19 grammes | |
Fibres alimentaires | 6g | |
Protéine de pois | 11 grammes | |
Protéine de riz | 2g | |
Graine de lin ( Linum usitatissimum ) (400 mg d'acide alpha-linolénique) | 2g | |
L-Leucine | 1 820 mg | |
L-Lysine | 1 630 mg | |
L-Valine | 1 180 mg | |
L-Isoleucine | 1 040 mg | |
L-Glutamine | 750mg | |
Calcium (citrate de calcium) | 500mg | |
Potassium (phosphate dipotassique) | 350mg | |
Phosphore (phosphate dipotassique) | 340mg | |
Magnésium (citrate de magnésium) | 260mg | |
Complexe Curcuminoïdes-Galactomannane ‰ÛÊ (Rhizome de Curcuma longa et Trigonella foenum-graecum graine) | 250mg | |
Complexe de polyphénols de houblon et de protéines de riz | 248mg | |
Quercétine | 200mg | |
Gingembre ( Zingiber officinale ) Extrait de rhizome 8:1 équivalent à 800 mg de gingembre | 100mg | |
Romarin ( Rosmarinus officinalis L.) Extrait de feuille 9:1 équivalent à 900 mg de romarin | 100mg | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 30mg | |
Zinc (gluconate de zinc) | 13mg | |
Niacinamide | 5mg | |
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle) | 5mg | |
Manganèse (gluconate de manganèse) | 2,5 mg | |
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) | 2,5 mg | |
Cuivre (gluconate de cuivre) | 1,5 mg | |
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 0,5 mg | |
Riboflavine | 0,425 mg | |
Thiamine (thiamine HCl) | 0,375 mg | |
Vitamine A (palmitate de rétinyle) | 375 mcg | |
Folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de calcium) | 200 mcg | |
Chrome (picolinate de chrome) | 120 mcg | |
Biotine | 75 mcg | |
Sélénium (sélénométhionine) | 52,5 mcg | |
Iode (iodure de potassium) | 37,5 mcg | |
Vitamine D (cholécalciférol) | 10 mcg | |
Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 3 mcg |
† CurQfen™ est une marque commerciale d'Akay Flavors & Aromatics Pvt. Ltd et Bioactives American Corporation
Contenu vendu au poids et non au volume. Un certain tassement peut se produire pendant l'expédition et la manutention. Bien agiter le récipient avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est déchiré ou ouvert.