Panier
Votre panier est vide.
Continuer vos achatsItem stored frozen! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise.
Item stored refrigerated! Choose correct shipping option to avoid delays. Item may not arrive cold/frozen despite our insulated system and ice packs; just cool enough to be put safe in the fridge/freezer upon arrival. Read shipping rules. No refund would be made based on this premise. If in Montreal, be sure to add gel packs (click on search and look for GELMTL). It's your decision how many gel packs you want in your order.
Contient 10 mg de caféine naturelle par portion.
Ne contient pas de soja, de noix, de sucres ajoutés, d'ingrédients de remplissage, ni de colorants, arômes, édulcorants ou conservateurs artificiels.
Faits sur les suppléments | ||
Portion : 1 cuillère (34 g) | ||
Portions par contenant : environ 20 | ||
Quantité par portion | %Valeur quotidienne¹ | |
Calories | 120 | |
Calories provenant des lipides | 5 | |
Graisse totale | 0,5g | 1% |
Gras saturé | 0g | 0% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Sodium | 130mg | 5% |
Potassium | 100mg | 3% |
Glucides totaux | 6 g | 2% |
Fibre alimentaire | 2g | 8% |
Sucres | 0g | |
Protéine | 24g | 48% |
Calcium | 20% | |
Fer | 4% | |
Pas une source significative de vitamine A ou C. ¹ Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être supérieures ou inférieures en fonction de vos besoins caloriques : |
Calories : | 2 000 | 2 500 | |
Graisse totale | Moins que | 65g | 80 g |
Sat Fat | Moins que | 20g | 25g |
Cholestérol | Moins que | 300mg | 300mg |
Sodium | Moins que | 2 400 | 2 400 mg |
Glucides totaux | 300 grammes | 375g | |
Fibre alimentaire | 25g | 30g | |
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4 |
Profil typique d'acides aminés (par portion de 34 g)
|
|
Alanine | 1000mg |
Arginine | 600mg |
L'acide aspartique | 2600mg |
Cystine | 500mg |
Acide glutamique | 4200mg |
Glycine | 400mg |
Histidine | 500mg |
Isoleucine*^ | 1750mg |
Leucine*^ | 2800mg |
Lysine* | 2680mg |
Méthionine* | 500mg |
Phénylalanine* | 830mg |
Proline | 800mg |
Sérine | 1000mg |
Thréonine* | 1780mg |
Tryptophane* | 510mg |
Tyrosine | 700mg |
Valine* | 1450mg |
*Acides aminés essentiels ^ Acides aminés à chaîne ramifiée |